1 St 33,61 €/St | 4%** | 33,61 €* |
1 St 33,99 €/St | 3%** | 33,99 €* |
2 St 35,00 €/St | 69,99 €* |
2 St 32,50 €/St | 7%** Spartipp! | 64,99 €* |
PZN: 12552294
Grundpreis: 33,61 €/St
Inhalt: 1 St
Spray
|
Albatros Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Adler Apotheke | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Apothekenpflichtig |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 12552294 |
Produktname: | NICORETTE FRUIT&MINT SPRAY |
Anbieter: | Kenvue Germany GmbH (OTC) |
Packungsgröße: | 1 St |
Darreichungsform: | Spray |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden